• Accueil
  • Reportage 2024
  • Photos 2024 !
  • Les traversées précédentes
    • édition 2024
      • Le programme 2024
      • Les équipes 2024
      • Les écoles 2024
    • ÉDITION 2023
      • Carnet de route 2023
      • Les équipes
      • La préparation
      • Les écoles
    • Édition 2022
      • Le programme 2022
      • Le projet
      • JOUR 1 | KM 22 | DEPART | HAUTERIVES > PEYRINS
      • JOUR 2 | KM 30 | PEYRINS > CHABEUIL > MALISSARD
      • JOUR 3 | KM 70 | MALISSARD > DIEULEFIT
      • JOUR 4 | KM 50 | DIEULEFIT > SAINT ROMAIN EN VIENNOIS
      • JOUR 5 | KM 20 | SAINT ROMAIN EN VIENNOIS > BUIS LES BARONNIES
    • Édition 2021
      • L’équipe des professeurs 2021
      • JOUR 1 | KM 25 | Le départ- Romans > Saint Donat > Larnage > Crozes
      • JOUR 2 | KM 71,5 | Crozes > Bren > Romans > Chateaudouble
      • JOUR 3 | KM 122,5 | Châteaudouble > Chabeuil > Bourdeaux
      • JOUR 4 | KM 161 | Bourdeaux > Truinas > Grignan
      • JOUR 5 | KM 197 | Grignan > Taulignan > Marsanne
      • JOUR 6 | KM 235 | Marsanne > Valence
  • MECENAT